![]() |
|
● 詳しい商品情報は アングルHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Hd. | Line# | 小売価格 | Navy価格 | 小売価格 | Navy価格 | |
| - | アルミケースなし | アルミケース付 | |||||||
| ARGF703-6 | 2816018-001 | 7'0'' | 6 | A | #3 | 24,150 | 21,735 | 27,825 | 25,043 |
| ARGF704-6 | 2816018-002 | 7'0'' | 6 | A | #4 | 24,150 | 21,735 | 27,825 | 25,043 |
| ARGF763-6 | 2816018-003 | 7'6'' | 6 | A | #3 | 25,200 | 22,680 | 28,875 | 25,988 |
| ARGF764-6 | 2816018-004 | 7'6'' | 6 | A | #4 | 25,200 | 22,680 | 28,875 | 25,988 |
| ARGF803-6 | 2816018-005 | 8'0'' | 6 | A | #3 | 26,250 | 23,625 | 29,925 | 26,933 |
| ARGF804-6 | 2816018-006 | 8'0'' | 6 | A | #4 | 26,250 | 23,625 | 29,925 | 26,933 |
| ARGF805-6 | 2816018-007 | 8'0'' | 6 | A | #5 | 26,250 | 23,625 | 29,925 | 26,933 |
| ARGF863-6 | 2816018-008 | 8'6'' | 6 | A | #3 | 28,350 | 25,515 | 32,025 | 28,823 |
| ARGF864-6 | 2816018-009 | 8'6'' | 6 | B | #4 | 28,350 | 25,515 | 32,025 | 28,823 |
| ARGF865-6 | 2816018-010 | 8'6'' | 6 | B | #5 | 28,350 | 25,515 | 32,025 | 28,823 |
| ARGF904-6 | 2816018-011 | 9'0'' | 6 | B | #4 | 30,450 | 27,405 | 34,335 | 30,902 |
| ARGF906-6 | 2816018-012 | 9'0'' | 6 | B | #6 | 30,450 | 27,405 | 34,335 | 30,902 |
| ARGF908-6 | 2816018-013 | 9'0'' | 6 | B | #8 | 30,450 | 27,405 | 34,335 | 30,902 |
※税込価格