![]() |
|
● 詳しい商品情報は アングルHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Hd. | Line# | 小売価格 | Navy価格 | 小売価格 | Navy価格 | |
| - | アルミケースなし | アルミケース付 | |||||||
| ARGF703 | 2816015-002 | 7'0'' | 2 | A | #3 | 18,900 | 17,010 | 23,100 | 20,790 |
| ARGF704 | 2816015-003 | 7'0'' | 2 | A | #4 | 18,900 | 17,010 | 23,100 | 20,790 |
| ARGF763 | 2816015-005 | 7'6'' | 2 | A | #3 | 19,950 | 17,955 | 24,150 | 21,735 |
| ARGF764 | 2816015-006 | 7'6'' | 2 | A | #4 | 19,950 | 17,955 | 24,150 | 21,735 |
| ARGF803 | 2816015-007 | 8'0'' | 2 | B | #3 | 20,475 | 18,428 | 24,990 | 22,491 |
| ARGF804 | 2816015-008 | 8'0'' | 2 | B | #4 | 20,475 | 18,428 | 24,990 | 22,491 |
| ARGF805 | 2816015-009 | 8'0'' | 2 | B | #5 | 20,475 | 18,428 | 24,990 | 22,491 |
| ARGF863 | 2816015-010 | 8'6'' | 2 | B | #3 | 21,000 | 18,900 | 25,515 | 22,964 |
| ARGF864 | 2816015-011 | 8'6'' | 2 | B | #4 | 21,000 | 18,900 | 25,515 | 22,964 |
| ARGF865 | 2816015-012 | 8'6'' | 2 | B | #5 | 21,000 | 18,900 | 25,515 | 22,964 |
| ARGF866 | 2816015-013 | 8'6'' | 2 | B | #6 | 21,000 | 18,900 | 25,515 | 22,964 |
| ARGF903 | 2816015-014 | 9'0'' | 2 | B | #3 | 22,050 | 19,845 | 26,775 | 24,098 |
| ARGF904 | 2816015-015 | 9'0'' | 2 | B | #4 | 22,050 | 19,845 | 26,775 | 24,098 |
| ARGF906 | 2816015-016 | 9'0'' | 2 | B | #6 | 22,050 | 19,845 | 26,775 | 24,098 |
| ARGF907 | 2816015-017 | 9'0'' | 2 | C | #7 | 23,100 | 20,790 | 27,825 | 25,043 |
| ARGF908 | 2816015-018 | 9'0'' | 2 | C | #8 | 23,100 | 20,790 | 27,825 | 25,043 |
■3PCダブルハンドル |
|||||||||
| ARGF1109 | 2816015-019 | 11'0'' | 3 | D | #9 | 36,750 | 33,075 | 42,000 | 37,800 |
| ARGF1310 | 2816015-020 | 13'0'' | 3 | D | #10 | 38,850 | 34,965 | 44,100 | 39,690 |
| ARGF1511 | 2816015-021 | 15'0'' | 3 | D | #11 | 40,950 | 36,855 | 47,250 | 42,525 |
| ARGF1612 | 2816015-022 | 16'0'' | 3 | D | #12 | 44,100 | 39,690 | 50,400 | 45,360 |
※税込価格