![]() |
|
● 詳しい商品情報は アングルHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| DBG-602-2 | 2816028-001 | 6'0'' | 2 | #2 | 38,010 | 34,209 |
| DBG-663-2 | 2816028-002 | 6'6'' | 2 | #3 | 38,010 | 34,209 |
| DBG-703-3 | 2816028-003 | 7'0'' | 3 | #3 | 38,010 | 34,209 |
| DBG-763-3 | 2816028-004 | 7'6'' | 3 | #3 | 38,010 | 34,209 |
| DBG-804-3 | 2816028-005 | 8'0'' | 3 | #4 | 38,010 | 34,209 |
| DBG-864-3 | 2816028-006 | 8'6'' | 3 | #4 | 38,010 | 34,209 |
※税込価格