![]() |
|
●詳しい商品情報は PUREフィッシングジャパン(株)HP をご覧ください。
| No. | Length | Wt | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| HKC-621ML | 311011-001 | 6'2'' | 119 | 1 | 1/8-1/2 | 8-16 | 18,690 | 14,952 |
| HKC-661M | 311011-002 | 6'6'' | 121 | 1 | 3/16-3/4 | 8-20 | 18,900 | 15,120 |
| HKC-671MH | 311011-003 | 6'7'' | 129 | 1 | 3/8-1 | 8-20 | 19,425 | 15,540 |
| HKC-6101M | 311011-004 | 6'10'' | 127 | 1 | 3/16-3/4 | 8-20 | 19,320 | 15,456 |
| HKC-701MH | 311011-005 | 7'0'' | 143 | 2 | 3/8-1 | 8-20 | 20,370 | 16,296 |
| HKC-741M | 311011-006 | 7'4'' | 145 | 2 | 3/16-3/4 | 8-20 | 20,160 | 16,128 |
| HKC-622ML | 311011-007 | 6'2'' | 115 | 2 | 1/8-1/2 | 8-16 | 18,690 | 14,952 |
| HKC-662M | 311011-008 | 6'6'' | 126 | 2 | 3/16-3/4 | 8-20 | 18,900 | 15,120 |
| HKC-672MH | 311011-009 | 6'7'' | 137 | 2 | 3/8-1 | 8-20 | 19,425 | 15,540 |
| HKC-6102M | 311011-010 | 6'10'' | 130 | 2 | 3/16-3/4 | 8-20 | 19,320 | 15,456 |
| HKC-702MH | 311011-011 | 7'0'' | 151 | 2 | 3/8-1 | 8-20 | 20,370 | 16,296 |
| HKC-742M | 311011-012 | 7'4'' | 151 | 2 | 3/16-3/4 | 8-20 | 20,160 | 16,128 |
| HKS-621UL | 311011-013 | 6'2'' | 102 | 1 | 1/48-1/8 | 2-8 | 18,690 | 14,952 |
| HKS-641L | 311011-014 | 6'4'' | 106 | 1 | 1/32-1/4 | 2.5-8 | 19,110 | 15,288 |
| HKS-661ML | 311011-015 | 6'6'' | 112 | 1 | 1/16-5/16 | 4-12 | 19,740 | 15,792 |
| HKS-6101L | 311011-016 | 6'10'' | 110 | 1 | 1/32-1/4 | 2.5-8 | 20,160 | 16,128 |
| HKS-622UL | 311011-017 | 6'2'' | 99 | 2 | 1/48-1/8 | 2-8 | 18,690 | 14,952 |
| HKS-642L | 311011-018 | 6'4'' | 106 | 2 | 1/32-1/4 | 2.5-8 | 19,110 | 15,288 |
| HKS-662ML | 311011-019 | 6'6'' | 113 | 2 | 1/16-5/16 | 4-12 | 19,740 | 15,792 |
| HKS-6102L | 311011-020 | 6'10'' | 111 | 2 | 1/32-1/4 | 2.5-8 | 20,160 | 16,128 |
※税込価格