![]() |
|
●詳しい商品情報は PUREフィッシングジャパン(株)HP をご覧ください。
| No. | Length | Wt. | PC | Lure | Line(lb) | 小売価格 | Navy価格 | |
| SRS-6102ML | 314007-001 | 6'10 | 139 | 2 | 5-16 | 5-12 | 20,790 | 16,632 |
| SRS-732L | 314007-002 | 7'3 | 127 | 2 | 3-12 | 4-8 | 20,790 | 16,632 |
| SRS-762M | 314007-003 | 7'6 | 154 | 2 | 7-21 | 6-16 | 20,790 | 16,632 |
| SRS-692MH | 314007-004 | 6'9 | 149 | 2 | 8-28 | 8-20 | 20,790 | 16,632 |
| SRS-732H | 314007-005 | 7'3 | 159 | 2 | 10-36 | 10-28 | 20,790 | 16,632 |
| SRS-802EXH | 314007-006 | 8'0 | 167 | 2 | 14-40 | 12-30 | 20,790 | 16,632 |
※税込価格