![]() |
|
●詳しい商品情報は PUREフィッシングジャパン(株)HP をご覧ください。
| No. | Length | Wt. | PC | Lure | Line(号) | 小売価格 | Navy価格 | |
| SSS-752L | 314012-001 | 7'5 | 120 | 2 | 5-20 | 0.8-1.5 | 20,790 | 16,632 |
| SSS-862L | 314012-002 | 8'6 | 127 | 2 | 5-24 | 0.8-1.5 | 20,790 | 16,632 |
| SSS-902L | 314012-003 | 9'0 | 132 | 2 | 5-24 | 0.8-1.5 | 20,790 | 16,632 |
| SSS-962ML | 314012-004 | 9'6 | 166 | 2 | 8-30 | 0.8-1.5 | 20,790 | 16,632 |
| SSS-1032M | 314012-005 | 10'3 | 196 | 2 | 12-40 | 1.0-2.5 | 20,790 | 16,632 |
| SSS-832ML EHS | 314012-006 | 8'3 | 170 | 2 | 8-30 | 0.8-1.5 | 20,790 | 16,632 |
| SSS-972M EHS | 314012-007 | 9'7 | 197 | 2 | 10-35 | 1.0-2.0 | 20,790 | 16,632 |
※税込価格