![]() |
|
●詳しい商品情報は PUREフィッシングジャパン(株)HP をご覧ください。
| No. | Length | Wt. | PC | Lure | Line(号) | 小売価格 | Navy価格 | |
| SSJS-982M-LSJ | 314011-001 | 9'8 | 211 | 2 | 10-45 | 1.0-2.5 | 25,200 | 20,160 |
| SSJS-962MH-RSJ | 314011-002 | 9'6 | 233 | 2 | 20-60 | 1.0-3.0 | 25,200 | 20,160 |
| SSJS-1062MH-RSJ | 314011-003 | 10'6 | 245 | 2 | 28-70 | 1.0-3.0 | 25,200 | 20,160 |
| SSJS-1032H-HSJ | 314011-004 | 10'3 | 256 | 2 | 35-100 | 2.0-4.0 | 25,200 | 20,160 |
| SSJS-1102XH-XSJ | 314011-005 | 11' | 293 | 2 | 40-120 | 2.5-5.0 | 25,200 | 20,160 |
※税込価格