![]() |
|
● 詳しい商品情報は Angler's Republic をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
【SLOW&FALL】 |
|||||||
| MTGC-631SF | 2214020-001 | 6'3'' | 1 | 60-110 | 0.8-1.5 | 25,200 | 22,680 |
| MTGC-632SF | 2214020-002 | 6'3'' | 1 | 100-150 | 1.0-2.0 | 25,515 | 22,964 |
| MTGC-633SF | 2214020-003 | 6'3'' | 1 | 130-180 | 1.2-2.5 | 25,725 | 23,153 |
| MTGC-634SF | 2214020-004 | 6'3'' | 1 | 150-200 | 1.5-3.0 | 26,040 | 23,436 |
| MTGC-782SF | 2214020-005 | 7'8'' | 1OH | 100-150 | 1.0-2.0 | 26,775 | 24,098 |
| MTGC-783SF | 2214020-006 | 7'8'' | 1OH | 130-180 | 1.2-2.5 | 27,090 | 24,381 |
【TACHI】 |
|||||||
| MTGS-631T | 2214020-007 | 6'3'' | 1 | 40-120 | 0.6-1.2 | 23,940 | 21,546 |
| MTGS-632T | 2214020-008 | 6'3'' | 1 | 60-150 | 0.6-1.5 | 24,150 | 21,735 |
| MTGS-631T | 2214020-009 | 6'3'' | 1 | 40-120 | 0.6-1.2 | 23,940 | 21,546 |
| MTGS-632T | 2214020-010 | 6'3'' | 1 | 60-150 | 0.6-1.5 | 24,150 | 21,735 |
| MTGS-633T | 2214020-011 | 6'3'' | 1 | 80-200 | 0.8-2.0 | 24,465 | 22,019 |
| MTGS-634T | 2214020-012 | 6'3'' | 1 | 100-250 | 0.8-2.5 | 24,675 | 22,019 |
【MADAI】 |
|||||||
| MTGS-632M | 2214020-013 | 6'3'' | 1 | 30-150 | 0.6-1.5 | 24,150 | 21,735 |
| MTGS-611M | 2214020-014 | 6'1'' | 1 | 30-120 | 0.6-1.2 | 23,625 | 21,263 |
| MTGS-612M | 2214020-015 | 6'1'' | 1 | 30-150 | 0.6-1.5 | 23,940 | 21,546 |
| MTGS-651M | 2214020-016 | 6'5'' | 1 | 30-120 | 0.6-1.2 | 24,150 | 21,735 |
| MTGS-652M | 2214020-017 | 6'5'' | 1 | 30-150 | 0.6-1.5 | 24,465 | 22,019 |
【BLUE RUNNER】 |
|||||||
| MTGS-632B | 2214020-018 | 6'3'' | 1 | 20-60 | 0.6-1.5 | 24,150 | 21,735 |
| MTGS-633B | 2214020-019 | 6'3'' | 1 | 30-100 | 0.8-2.0 | 24,465 | 22,019 |
| MTGS-594B | 2214020-020 | 5'9'' | 1 | 45-150 | 0.8-2.5 | 24,150 | 21,735 |
| MTGS-634B | 2214020-021 | 6'3'' | 1 | 45-150 | 0.8-2.5 | 24,675 | 22,208 |
| MTGS-595B | 2214020-022 | 5'9'' | 1 | 60-180 | 1.0-2.5 | 24,465 | 22,019 |
| MTGS-635B | 2214020-023 | 6'3'' | 1 | 60-180 | 1.0-2.5 | 24,990 | 22,491 |
| MTGS-596B | 2214020-024 | 5'9'' | 1 | 80-250 | 1.2-3.0 | 24,675 | 22,208 |
| MTGS-636B | 2214020-025 | 6'3'' | 1 | 80-250 | 1.2-3.0 | 25,200 | 22,680 |
| MTGC-633B | 2214020-026 | 6'3'' | 1 | 30-100 | 0.8-2.0 | 24,465 | 22,019 |
| MTGC-594B | 2214020-027 | 5'9'' | 1 | 45-150 | 0.8-2.5 | 24,150 | 21,735 |
| MTGC-595B | 2214020-028 | 5'9'' | 1 | 60-180 | 1.0-2.5 | 24,465 | 22,019 |
※税込価格