![]() |
|
● 詳しい商品情報は Angler's Republic をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| SCGS-69L | 2214023-001 | 6'9'' | 1OH | 10-45 | 1.0-2.0 | 24,675 | 22,208 |
| SCGS-73L | 2214023-002 | 7'3'' | 1OH | 10-45 | 1.0-2.0 | 24,990 | 22,491 |
| SCGS-70ML | 2214023-003 | 7'0'' | 1OH | 15-60 | 1.5-3.0 | 25,515 | 22,964 |
| SCGS-73ML | 2214023-004 | 7'3'' | 1OH | 15-60 | 1.5-3.0 | 25,725 | 23,153 |
| SCGS-76ML | 2214023-005 | 7'6'' | 1OH | 15-60 | 1.5-3.0 | 26,040 | 23,436 |
| SCGS-70M | 2214023-006 | 7'0'' | 1OH | 20-80 | 2.0-4.0 | 26,040 | 23,436 |
| SCGS-76M | 2214023-007 | 7'6'' | 1OH | 20-80 | 2.0-4.0 | 26,565 | 23,909 |
| SCGS-78MH | 2214023-008 | 7'8'' | 1OH | 30-100 | 3.0-5.0 | 27,300 | 24,570 |
| SJGS-59ML | 2214023-009 | 5'9'' | 1 | 60-150 | 1.0-3.0 | 24,675 | 22,208 |
| SJGS-59M | 2214023-010 | 5'9'' | 1 | 120-200 | 2.0-4.0 | 24,990 | 22,491 |
| SJGS-55MH | 2214023-011 | 5'5'' | 1 | 150-300 | 2.0-5.0 | 25,200 | 22,680 |
| SJGS-511ML | 2214023-012 | 5'11'' | 1 | 60-150 | 1.0-3.0 | 24,675 | 22,208 |
| SJGS-511M | 2214023-013 | 5'11'' | 1 | 120-200 | 2.0-4.0 | 24,990 | 22,491 |
| SJGS-57MH | 2214023-014 | 5'7'' | 1 | 150-300 | 2.0-5.0 | 25,200 | 22,680 |
※税込価格