TOP2010.jpg (22745 バイト)

OrderT-ROD

Egeria NATIVE  〈PALMS〉

 ロッドの心臓ともいえるブランクのマンドレルは、もちろん全て専用設計。ファーストテーパーのアクションは負荷を受けてティップ部からジョイント、バットまでスムースなカーブを描き、ルアーを放出するブランクはグリップ位置から計算された極めて扱いやすい設計となっています。エントリーモデルでもあるエルアシリーズであるからこそキャスティング性能をおろそかにはしない。そんな頑固な姿勢がこのシリーズのベースにあります。

egeria-native.jpg (41051 バイト)

● 詳しい商品情報は Angler's Republic をご覧ください。

No. Length PC Lure Line 小売価格 Navy価格
ERNS-46XUL 2215008-001 4'6'' 2 1.5-5 1-4 14,700 13,230
ERNS-411UL 2215008-002 4'11'' 2 2-6 2-5 15,540 13,986
ERNS-53UL 2215008-003 5'3'' 2 2-6 2-5 16,170 14,553
ERNS-53L 2215008-004 5'3'' 2 2.5-8 3-6 16,485 14,837
ERNS-56L 2215008-005 5'6'' 2 2.5-8 3-6 16,800 15,120
ERNS-60L 2215008-006 6'0'' 2 2.5-8 3-6 17,115 15,404
ERNS-54ML 2215008-007 5'4'' 2 3-10 4-8 17,115 15,404
ERNS-63ML 2215008-008 6'3'' 2 3-10 4-8 17,535 15,782
ERNS-69ML 2215008-009 6'9'' 2 3-10 4-8 17,850 16,065
ERNS-69M 2215008-010 6'9'' 2 4-13 4-10 18,270 16,443
ERNS-73M 2215008-011 7'3'' 2 4-13 4-10 18,480 16,632
ERNS-711M 2215008-012 7'11'' 2 4-13 4-10 18,900 17,010
ERNS-74MH 2215008-013 7'4'' 2 5-16 5-12 19,425 17,483
ERNS-83MH 2215008-014 8'3'' 2 5-16 5-12 19,635 17,672
ERNS-86H 2215008-015 8'6'' 2 7-23 6-16 20,160 18,144

■Telescopic

ERNS-411UL/T5 2215008-016 4'11'' 5 2-6 2-5 - -
ERNS-53UL/T5 2215008-017 5'3'' 5 2-6 2-5 - -
ERNS-56L/T5 2215008-018 5'6'' 5 2.5-8 3-6 - -

※税込価格