![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)キャップスのHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| VA-3803 | 2116041-001 | 8`0 | 3 | #3 | 16,800 | 15,960 |
| VA-3804 | 2116041-002 | 8`0 | 3 | #4 | 16,800 | 15,960 |
| VA-3904 | 2116041-003 | 9`0 | 3 | #4 | 17,325 | 16,459 |
| VA-3905 | 2116041-004 | 9`0 | 3 | #5 | 17,325 | 16,459 |
| VA-3906 | 2116041-005 | 9`0 | 3 | #6 | 17,850 | 16,958 |
| VA-3967 | 2116041-006 | 9`6 | 3 | #7 | 20,475 | 19,451 |
| VA-3107 | 2116041-007 | 10`0 | 3 | #7 | 21,000 | 19,950 |
| VA-3908 | 2116041-009 | 9`0 | 3 | #8 | 19,550 | 18,573 |
※税込価格