![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)キャップスのHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| VU3763 | 2116043-012 | 7`6 | 3 | 3 | 36,750 | 33,075 |
| VU3102 | 2116043-013 | 10`0 | 3 | 2 | 40,950 | 36,855 |
| VU3802 | 2116043-001 | 8`0 | 3 | 2 | 35,700 | 32,130 |
| VU3862 | 2116043-002 | 8`6 | 3 | 2 | 36,750 | 33,075 |
| VU3903 | 2116043-003 | 9`0 | 3 | 3 | 38,850 | 34,965 |
| VU31083 | 2116043-004 | 10`8 | 3 | 3 | 40,950 | 36,855 |
| VU3104 | 2116043-005 | 10`0 | 3 | 4 | 40,950 | 36,855 |
| VU31114 | 2116043-006 | 11`1 | 3 | 4 | 41,475 | 37,328 |
| VU3105 | 2116043-007 | 10`0 | 3 | 5 | 40,950 | 36,855 |
| VU4804 | 2116043-008 | 8`0 | 4 | 4 | 37,275 | 33,548 |
| VU4904 | 2116043-009 | 9`0 | 4 | 4 | 37,800 | 34,020 |
| VU4905 | 2116043-010 | 9`0 | 4 | 5 | 37,800 | 34,020 |
| VU4906 | 2116043-011 | 9`0 | 4 | 6 | 37,800 | 34,020 |
| VU4907 | 2116043-014 | 9`0 | 4 | 7 | 37,800 | 34,020 |
| VU4968 | 2116043-015 | 9`0 | 4 | 8 | 39,900 | 35,910 |
※税込価格