|
● 詳しい商品情報は(株)キャップスのHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| 3-5023 | 2116005-001 | 5`0 | 3 | #2/3 | 19,425 | 17,483 |
| 3-553 | 2116005-002 | 5`5 | 3 | #3 | 19,425 | 17,483 |
| 3-603 | 2116005-003 | 6`0 | 3 | #2/3 | 19,950 | 17,955 |
| 3-6634 | 2116005-004 | 6`6 | 3 | #3/4 | 19,950 | 17,955 |
| 3-7034 | 2116005-005 | 7`0 | 3 | #3/4 | 21,000 | 18,900 |
※税込価格