![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)キャップスのHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| gtfour904 | 2116036-001 | 9`0 | 3 | 4 | 43,050 | 38,745 |
| gtfour905 | 2116036-002 | 9`0 | 3 | 5 | 43,050 | 38,745 |
| gtfour906 | 2116036-003 | 9`0 | 3 | 6 | 43,575 | 39,218 |
| gtfour1006 | 2116036-004 | 10` | 3 | 6 | 48,300 | 43,470 |
| gtfour967 | 2116036-005 | 9`6 | 3 | 7 | 47,250 | 42,525 |
| gtfour1007 | 2116036-006 | 10` | 3 | 7 | 48,300 | 43,470 |
| gtfour1107 | 2116036-007 | 11` | 3 | 7 | 51,450 | 46,305 |
| gtfour1008 | 2116036-009 | 10` | 3 | 8 | 49,350 | 44,415 |
※税込価格