|
● 詳しい商品情報は(株)キャップスのHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
■FAST |
||||||
| GtfourSW906F | 2116034-001 | 9`0 | 4 | 6 | 44,100 | 39,690 |
| GtfourSW907F | 2116034-002 | 9`0 | 4 | 7 | 44,100 | 39,690 |
| GtfourSW908F | 2116034-001 | 9`0 | 4 | 8 | 47,250 | 42,525 |
| GtfourSW909F | 2116034-002 | 9`0 | 4 | 9 | 47,250 | 42,525 |
| GtfourSW9010F | 2116034-003 | 9`0 | 4 | 10 | 49,350 | 44,415 |
| GtfourSW9012F | 2116034-004 | 9`0 | 4 | 12 | 49,350 | 44,415 |
※税込価格