![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)KIRO WorldのHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| XG7112 | 2116010-001 | 7`11 | 3 | #2 | 58,800 | 52,920 |
| XG843 | 2116010-002 | 8`4 | 3 | #3 | 58,800 | 52,920 |
| XG844 | 2116010-003 | 8`4 | 3 | #4 | 58,800 | 52,920 |
| XG8956 | 2116010-004 | 8`9 | 3 | #5-6 | 58,800 | 52,920 |
| XG9078 | 2116010-005 | 9`0 | 3 | #7-8 | 71,400 | 64,260 |
| XGSW9089LT | 2116010-006 | 9`0 | 3 | #8-9 | 71,400 | 64,260 |
※税込価格