|
● 詳しい商品情報は(株)キャップスのHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| V2-72-3 | 2116022-001 | 7`2 | 2 | #3 | 18,900 | 17,010 |
| V2-78-3 | 2116022-002 | 7`8 | 2 | #3 | 18,900 | 17,010 |
| V2-82-34 | 2116022-003 | 8`2 | 2 | #3/4 | 19,425 | 17,483 |
| V2-88-56 | 2116022-004 | 8`8 | 2 | #5/6 | 19,950 | 17,955 |
| V2-92-78 | 2116022-005 | 9`2 | 2 | #7/8 | 20,475 | 18,728 |
※税込価格