![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)キャップスのHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| VV4704 | 2116042-001 | 7`0 | 4 | 4 | 24,150 | 21,735 |
| VV4763 | 2116042-002 | 7`6 | 4 | 3 | 26,775 | 24,098 |
| VV4865 | 2116042-003 | 8`6 | 4 | 5 | 27,300 | 24,570 |
| VV4905 | 2116042-004 | 9`0 | 4 | 5 | 27,825 | 25,043 |
| VV4906 | 2116042-005 | 9`0 | 4 | 6 | 27,825 | 25,043 |
| VV4907 | 2116042-006 | 9`0 | 4 | 7 | 28,875 | 25,988 |
| VV4908 | 2116042-007 | 9`0 | 4 | 8 | 28,875 | 25,988 |
| VV4105 | 2116042-008 | 10`0 | 4 | 5 | 30,450 | 27,405 |
※税込価格