![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)KIRO WorldのHPをご覧ください。
| No. | PC | Wt. | 小売価格 | Navy価格 | |
| SD(EVA)シングルTip (ハード) | 2115002-001 | 3 | 240 | 48,300 | 43,470 |
| SD(EVA)シングルTip (ソフト) | 2115002-002 | 3 | 240 | 48,300 | 43,470 |
| SD(EVA)ツインTip (ハード&ソフト) | 2115002-003 | 3 | 240 | 65,100 | 58,590 |
| DX(コルク)シングルTip (ハード) | 2115002-004 | 3 | 250 | 60,900 | 54,810 |
| DX(コルク)シングルTip (ソフト) | 2115002-005 | 3 | 250 | 60,900 | 54,810 |
| DX(コルク)ツインTip (ハード&ソフト) | 2115002-006 | 3 | 250 | 79,800 | 71,820 |
※税込価格