|
● 詳しい商品情報はコータック(株)HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| BV-792 | 1716005-001 | 7`9 | 2 | #2 | 22,050 | 18,881 |
| BV-803 | 1716005-002 | 8`0 | 2 | #3 | 22,050 | 18,881 |
| BV-8334 | 1716005-003 | 8`3 | 2 | #3/4 | 23,100 | 19,697 |
| BV-904 | 1716005-004 | 9`0 | 2 | #4 | 24,150 | 20,513 |
| BV-905 | 1716005-005 | 9`0 | 2 | #5 | 24,150 | 20,513 |
| BV-9067 | 1716005-006 | 9`0 | 2 | #6/7 | 26,250 | 22,145 |
| BV-9089 | 1716005-007 | 9`0 | 2 | #8/9 | 27,300 | 22,960 |
※税込価格