|
● 詳しい商品情報はコータック(株)HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
FLY MASTER |
||||||
| 1930V | 1740002-001 | 7`0 | 2 | #3/4 | 16,800 | 14,802 |
| 1931V | 1740002-002 | 7`6 | 2 | #4/5 | 16,800 | 14,802 |
| 1932V | 1740002-003 | 8`0 | 2 | #5/6 | 17,850 | 15,618 |
| 1934V | 1740002-004 | 9`0 | 2 | #7/8 | 17,850 | 15,618 |
Eliminator 1800 |
||||||
| 1800 | 1740003-001 | 7`0 | 2 | #3/4 | 12,600 | 8,800 |
| 1801 | 1740003-002 | 7`6 | 2 | #4/5 | 12,600 | 11,538 |
| 1802 | 1740003-003 | 8`0 | 2 | #5/6 | 13,650 | 12,354 |
| 1803 | 1740003-004 | 8`6 | 2 | #5/6 | 13,650 | 12,354 |
Eliminator 1800 |
||||||
| 1810 | 1740003-005 | 7`0 | 4 | #3/4 | 14,175 | 12,762 |
| 1811 | 1740003-006 | 7`6 | 4 | #4/5 | 14,175 | 12,762 |
※税込価格