|
● 詳しい商品情報はコータック(株)HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
Grand Fario 2020 |
||||||
| 2020 | 1740001-001 | 7`0 | 2 | #3/4 | 26,250 | 22,145 |
| 2021 | 1740001-002 | 7`6 | 2 | #4/5 | 26,250 | 22,145 |
| 2022 | 1740001-003 | 8`0 | 2 | #5/6 | 26,250 | 22,145 |
| 2024 | 1740001-004 | 9`0 | 2 | #7/8 | 26,250 | 22,145 |
Grand Fario 2000 |
||||||
| 2000 | 1740001-005 | 7`0 | 2 | #3/4 | 20,790 | 17,903 |
| 2001 | 1740001-006 | 7`6 | 2 | #4/5 | 20,790 | 17,903 |
| 2002 | 1740001-007 | 8`0 | 2 | #5/6 | 20,790 | 17,903 |
| 2003 | 1740001-008 | 8`6 | 2 | #5/6 | 20,790 | 17,903 |
Grand Fario 2010 |
||||||
| 2010 | 1740001-009 | 7`0 | 5 | #3/4 | 24,150 | 20,513 |
※税込価格