![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイコー(株)HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| TMACS-92/05 | 1114026-001 | 9'2'' | 2 | 7-28 | 8-16 | 81,900 | 61,425 |
| TMACS-93/06 | 1114026-002 | 9'3'' | 2 | 5-24 | 6-12 | 78,750 | 59,063 |
| TMACS-77/07 | 1114026-003 | 7'7'' | 2 | 7-28 | 8-16 | 78,750 | 59,063 |
| TMACS-89/08 | 1114026-004 | 8'9'' | 2 | 7-35 | 8-16 | 78,750 | 59,063 |
| TMACS-96/08 | 1114026-005 | 9'6'' | 2 | 7-35 | 8-16 | 79,800 | 59,850 |
| TMACS-107/09 | 1114026-006 | 10'7'' | 2 | 7-35 | 10-20 | 81,900 | 61,425 |
| TMACS-100/10 | 1114026-007 | 10'0'' | 2 | 14-56 | 12-25 | 84,000 | 63,000 |
※税込価格