TOP2010.jpg (22745 バイト)

OrderS-ROD

PREMIER 〈 DAIKO 〉

PREMIER.jpg (13070 バイト)
 周囲を海に囲まれた日本の沿岸地域には、古来より素晴らしいゲームフィッシュたちが数多く棲息している。様々なターゲットの存在と、それらにおけるゲーム性を知らしめる礎となった初代プレミアは、対応力の凝縮をコンセプトとし、ショアからのソルトウォーターゲームを提案、システマタイズした。今から10年以上前の話である。そしてプレミアは新しいゲームへのきっかけを発信する新シリーズの一つとして、アングラーの自由な愉しみ方、自分なりのスタイルを構築することをサポートすることをコンセプトに、素材・製法・パーツの進化、シーンの熟成化に伴い、より多様性を帯びてきた日本沿岸のゲームフィッシュにみたび対峙する。ミニマリズムの中にも遊び心を感じさせるデザインと、より実践機能を重視したセッティングは、ゲームを愉しむ上で必要な部分と不要な部分を確かな見極めによって選定。研ぎ澄まされた繊細さから、剛を制する確信性を発揮するバリエーションは日本沿岸を愉しむためのソルト・ショアロッドのスタンダードとして新しい感応力を求める。

● 詳しい商品情報はダイコー(株)HPをご覧ください。

No. Length PC Lure Line 小売価格 Navy価格
Rock Fish-Light & Technical Models
PMRS-84XL 1114003-006 8'4'' 2 3-17 4-12 24,150 18,113
PMRS-82L 1114003-007 8'2'' 2 7-21 8-14 24,675 18,506
PMRS-88L 1114003-008 8'8'' 2 7-21 8-14 25,200 18,900
PMRS-92L 1114003-009 9'2'' 2 7-21 8-14 26,250 19,688
PMRS-88ML 1114003-010 8'8'' 2 10-28 8-16 26,250 19,688
PMRS-92ML 1114003-011 9'2'' 2 10-28 8-16 26,775 20,081
PMRS-98ML 1114003-012 9'8'' 2 10-35 8-16 27,300 20,475
PMRS-104ML 1114003-013 10'4'' 2 10-35 8-16 28,350 21,263
PMRS-102M 1114003-014 10'2'' 2 14-42 10-20 29,400 22,050
PMRS-112M 1114003-015 11'2'' 2 14-42 10-20 30,450 22,838
Rock Fish-Light & Technical Models
PMRR-69St 1114003-001 6'9'' 2 0.5-3.5 2-4 25,200 18,900
PMRR-74St 1114003-002 7'4'' 2 0.5-3.5 2-4 26,250 19,688
PMRR-78St 1114003-003 7'8'' 2 0.5-3.5 2-4 26,775 20,081
PMRR-69Tb 1114003-004 6'9'' 2 0.5-4 2-4 25,200 18,900
PMRR-74Tb 1114003-005 7'4'' 2 0.5-4 2-4 26,250 19,688
Blue Runner-Jig Models
PMRJ-90H 1114003-016 9'0'' 2 40-80 PE2-4 32,550 24,413
PMRJ-92MH 1114003-017 9'2'' 2 28-60 PE1.5-4 32,550 24,413
PMRJ-96HH 1114003-018 9'6'' 2 60-120 PE3-5 34,650 25,988
PMRJ-100H 1114003-019 10'0'' 2 48-80 PE2-4 33,600 25,200
PMRJ-106MH 1114003-020 10'6'' 2 28-60 PE1.5-4 33,600 25,200

※税込価格