![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイコー(株)HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| BARS-83EML | 1114035-001 | 8'3'' | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-1 | 36,225 | 27,169 |
| BARS-86EML | 1114035-002 | 8'6'' | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-1 | 36,750 | 27,563 |
| BARS-89EML | 1114035-003 | 8'9'' | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-1 | 37,275 | 27,956 |
| BARS-83EM | 1114035-004 | 8'3'' | 2 | 2.5-3.5D | 0.6-1.2 | 36,225 | 27,169 |
| BARS-86EM | 1114035-005 | 8'6'' | 2 | 2.5-3.5D | 0.6-1.2 | 36,750 | 27,563 |
| BARS-89EM | 1114035-006 | 8'9'' | 2 | 2.5-3.5D | 0.6-1.2 | 37,275 | 27,956 |
| BARS-93EM | 1114035-007 | 9'3'' | 2 | 2.5-3.5D | 0.6-1.2 | 37,800 | 28,350 |
| BARS-83EMH | 1114035-008 | 8'3'' | 2 | 3.0-4.0D | 0.6-1.5 | 36,225 | 27,169 |
| BARS-810EMH | 1114035-009 | 8'10'' | 2 | 3.0-4.0D | 0.6-1.5 | 37,275 | 27,956 |
※税込価格