![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイコー(株)HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
| CBSS-83L | 1114030-001 | 8'3'' | 2 | 5-21 | 0.8-1.2 | 36,750 | 27,563 |
| CBSS-86L | 1114030-002 | 8'6'' | 2 | 5-21 | 0.8-1.2 | 37,275 | 27,956 |
| CBSS-93L | 1114030-003 | 9'3'' | 2 | 5-21 | 0.8-1.2 | 37,800 | 28,350 |
| CBSS-77ML | 1114030-004 | 7'7'' | 2 | 5-21 | 0.8-1.5 | 36,750 | 27,563 |
| CBSS-86ML | 1114030-005 | 8'6'' | 2 | 7-28 | 0.8-1.5 | 37,275 | 27,956 |
| CBSS-96ML | 1114030-006 | 9'6'' | 2 | 7-28 | 0.8-1.5 | 38,325 | 28,744 |
| CBSS-106ML | 1114030-007 | 10'6'' | 2 | 10-35 | 1-2 | 39,900 | 29,925 |
| CBSS-100M | 1114030-008 | 10'0'' | 2 | 14-42 | 1-2.5 | 39,900 | 29,925 |
| CBSC-810M | 1114030-009 | 8'10'' | 2 | 14-42 | 1-3 | 37,800 | 28,350 |
| CBSS-93LDR | 1114030-010 | 9'3'' | 2 | 14-42 | 1-2 | 40,425 | 30,319 |
| CBSS-99FLAT | 1114030-011 | 9'9'' | 2 | 10-35 | 1-2 | 39,900 | 29,925 |
| CBSS-116SRS | 1114030-012 | 11'6'' | 2 | 25-80 | 1.5-3 | 44,625 | 33,469 |
| CBJS-96M | 1114030-013 | 9'6'' | 2 | 20-60 | 1-2.5 | 36,750 | 27,563 |
| CBJS-98MH | 1114030-014 | 9'8'' | 2 | 45-80 | 1.5-3 | 36,750 | 27,563 |
| CBJS-110MH | 1114030-015 | 11'0'' | 2 | 45-90 | 1.5-4 | 37,800 | 28,350 |
| CBJS-96H | 1114030-016 | 9'6'' | 2 | 80-120 | 3-5 | 37,800 | 28,350 |
| CBJS-100H | 1114030-017 | 10'0'' | 2 | 60-100 | 3-5 | 38,325 | 28,744 |
| CBJS-100XH | 1114030-018 | 10'0'' | 2 | 80-120 | 4-6 | 38,850 | 29,138 |
※税込価格