![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイコー(株)HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
| LANS-83LL | 1114029-001 | 8'3'' | 2 | 5-17 | 0.6-1.2 | OPEN | 18,506 |
| LANS-90LL | 1114029-002 | 9'0'' | 2 | 5-17 | 0.6-1.2 | OPEN | 19,294 |
| LANS-76L | 1114029-003 | 7'6'' | 2 | 5-21 | 0.8-1.2 | OPEN | 18,506 |
| LANS-80L | 1114029-004 | 8'0'' | 2 | 5-21 | 0.8-1.2 | OPEN | 18,900 |
| LANS-86L | 1114029-005 | 8'6'' | 2 | 5-21 | 0.8-1.2 | OPEN | 18,900 |
| LANS-90MLL | 1114029-006 | 9'0'' | 2 | 7-24 | 0.8-1.2 | OPEN | 19,688 |
| LANS-710黒鯛 | 1114029-007 | 7'10'' | 2 | 7-24 | 0.6-1.0 | OPEN | 18,506 |
| LANS-86ML | 1114029-008 | 8'6'' | 2 | 7-28 | 0.8-1.5 | OPEN | 19,688 |
| LANS-90ML | 1114029-009 | 9'0'' | 2 | 7-28 | 0.8-1.5 | OPEN | 19,688 |
| LANS-88FLAT | 1114029-010 | 8'8'' | 2 | 7-24 | 0.6-1.0 | OPEN | 18,900 |
| LANS-92SS | 1114029-011 | 9'2'' | 2 | 7-24 | 0.8-1.2 | OPEN | 19,294 |
| LANS-96ML | 1114029-012 | 9'6'' | 2 | 10-30 | 0.8-1.5 | OPEN | 20,475 |
| LANS-100ML | 1114029-013 | 10'0'' | 2 | 10-35 | 1-2 | OPEN | 21,656 |
| LANS-96M | 1114029-014 | 9'6'' | 2 | 14-42 | 1-2 | OPEN | 20,869 |
| LANS-100M | 1114029-015 | 10'0'' | 2 | 14-42 | 1-2.5 | OPEN | 23,231 |
| LANS-83WS | 1114029-016 | 8'3'' | 2 | 7-24 | 0.6-1.0 | OPEN | 18,506 |
| LANS-83TW | 1114029-017 | 8'3'' | 2 | 7-28 | 0.6-1.0 | OPEN | 18,900 |
| LANJ-96M | 1114029-018 | 9'6'' | 2 | 20-60 | 1.5-3 | OPEN | 21,263 |
| LANJ-103M | 1114029-019 | 10'3'' | 2 | 20-60 | 1.5-3 | OPEN | 21,656 |
| LANJ-96MH | 1114029-020 | 9'6'' | 2 | 20-60 | 1.5-3 | OPEN | 21,656 |
| LANJ-100MH | 1114029-021 | 10'0'' | 2 | 20-60 | 1.5-3 | OPEN | 22,444 |
| LANJ-106MH | 1114029-022 | 10'6'' | 2 | 20-60 | 1.5-3 | OPEN | 23,231 |
※税込価格