![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイコー(株)HPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| TEGS-832ML | 1114036-001 | 8'3'' | 2 | 2.0-3.5 | 0.5-1.0 | 18,900 | 14,175 |
| TEGS-862ML | 1114036-002 | 8'6'' | 2 | 2.0-3.5 | 0.5-1.0 | 19,950 | 14,963 |
| TEGS-892ML | 1114036-003 | 8'9'' | 2 | 2.0-3.5 | 0.5-1.0 | 19,950 | 14,963 |
| TEGS-832M | 1114036-004 | 8'3'' | 2 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 18,900 | 14,175 |
| TEGS-892M | 1114036-005 | 8'9'' | 2 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 19,950 | 14,963 |
※税込価格