|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 602MLRB | 211032-001 | 6'0" | 2 | 100 | 3/16-5/8 | 6-14 | 20,265 | 15,695 |
| 602MRB | 211032-002 | 6'0" | 2 | 105 | 1/4-3/4 | 8-16 | 20,265 | 15,695 |
| 601MRB | 211032-003 | 6'0" | 1 | 100 | 1/4-3/4 | 8-16 | 20,265 | 15,695 |
| 631MHFB | 211032-004 | 6'3" | 1 | 110 | 1/4-1 | 10-20 | 21,525 | 16,562 |
| 662MRB | 211032-005 | 6'6" | 2 | 110 | 1/4-3/4 | 8-16 | 21,840 | 16,779 |
| 602LFS | 211032-006 | 6'0" | 2 | 95 | 1/32-1/4 | 3-8 | 20,265 | 15,695 |
| 602MLFS | 211032-007 | 6'0" | 2 | 105 | 1/16-1/2 | 3-8 | 20,265 | 15,695 |
| 601LFS | 211032-008 | 6'0" | 1 | 95 | 1/32-1/4 | 3-8 | 20,265 | 15,695 |
| 631MLFS | 211032-009 | 6'3" | 1 | 105 | 1/16-1/2 | 3-8 | 21,525 | 16,562 |
| 662LFS | 211032-010 | 6'6" | 2 | 105 | 1/32-1/4 | 3-8 | 21,840 | 16,779 |
※税込価格