|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 691MLRB | 211034-001 | 6'9" | 1 | 140 | 1/8-1/2 | 6-14 | 28,455 | 21,331 |
| 610MHRB | 211034-002 | 6'10" | 1 | 165 | 1/4-3/4 | 8-20 | 29,295 | 21,909 |
| 742HRB | 211034-003 | 7'4" | 2 | 165 | 3/8-1 | 10-20 | 31,290 | 23,282 |
| 7112XHRB | 211034-004 | 7'11" | 2 | 190 | 1/2-4 | 16-30 | 32,760 | 24,294 |
| 691ULFS | 211034-005 | 6'9" | 1 | 110 | 1/64-1/8 | 2-4 | 28,455 | 21,331 |
| 691MLFS | 211034-006 | 6'9" | 1 | - | 1/16-1/4 | 4-6 | 28,455 | 21,331 |
| 6101LFS | 211034-007 | 6'10" | 1 | - | 1/32-3/16 | 3-5 | 29,295 | 21,909 |
| 722MHRS | 211034-008 | 7'2" | 2 | - | 1/8-3/4 | 8-20 | 29,925 | 22,343 |
※税込価格