|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 601MFB | 211031-001 | 6'0" | 1 | 92 | 1/8-5/8 | 8-16 | 47,880 | 40,014 |
| 631MMHFB | 211031-002 | 6'3" | 1 | 100 | 3/16-1 | 8-20 | 49,455 | 41,273 |
| 651MLRB | 211031-003 | 6'5" | 1 | 98 | 3/32-3/4 | 6-16 | 50,085 | 41,776 |
| 661MFB-SV | 211031-004 | 6'6" | 1 | 95 | 1/8-3/4 | 8-16 | 65,100 | 53,776 |
| 661MRB-XTQ | 211031-005 | 6'6" | 1 | 106 | 1/8-3/4 | 8-16 | 57,330 | 47,566 |
| 611MHRB-XTQ | 211031-006 | 6'1" | 1 | 113 | 3/16-1 | 8-20 | 57,330 | 47,566 |
| 671HMHFB | 211031-007 | 6'7" | 1 | 107 | 1/4-1 | 12-20 | 52,290 | 43,538 |
| 701MHFB-US | 211031-008 | 7'0" | 1 | 153 | 1/4-1 | 8-20 | 51,345 | 42,783 |
| 701HMHXB-XTQ | 211031-009 | 7'0" | 1 | 120 | 3/16-1 | 12-25 | 62,580 | 51,762 |
| 7011HFB-SV | 211031-010 | 7'1" | 1 | 120 | 1/4-3/2 | 16-30 | 65,520 | 54,112 |
| 721HMHRB-LM | 211031-011 | 7'2" | 1 | 120 | 1/4-13/8 | 12-25 | 56,595 | 46,979 |
| 731MMHRB-LM | 211031-012 | 7'3" | 1 | 119 | 3/16-1 | 8-20 | 57,750 | 47,902 |
| 731HXHFB-US | 211031-013 | 7'3" | 1 | 135 | 1/4-13/8 | 16-30 | 54,915 | 45,636 |
| 742HXHRB | 211031-014 | 7'4" | 2 | 182 | 1/2-2 | 16-30 | 55,650 | 46,224 |
| 802HFB-SV | 211031-015 | 8'0" | 2 | 137 | 1/4-3/2 | 16-30 | 73,500 | 60,489 |
| 601LXS-TA | 211031-016 | 6'0" | 1 | 92 | 1/64-1/16 | 3-6 | 68,355 | 56,378 |
| 601LFS | 211031-017 | 6'0" | 1 | 100 | 1/32-1/8 | 4-8 | 47,880 | 40,014 |
| 601LXS | 211031-018 | 6'0" | 1 | 95 | 1/32-1/8 | 4-8 | 47,880 | 40,014 |
| 621LFS-SP | 211031-019 | 6'2" | 1 | 115 | 1/32-3/16 | 4-8 | 50,715 | 42,280 |
| 631ULLXS-SP | 211031-020 | 6'3" | 1 | 111 | 1/64-1/8 | 3-6 | 57,750 | 47,902 |
| 651MFS-XTQ | 211031-021 | 6'5" | 1 | 103 | 1/16-1/2 | PE0.5-1.2 | 58,380 | 48,406 |
| 661MLFS | 211031-022 | 6'6" | 1 | 104 | 1/32-3/16 | 4-10 | 54,915 | 45,636 |
| 681MLFS-SV | 211031-023 | 6'8" | 1 | 104 | 1/16-3/8 | 4-12 | 65,100 | 53,776 |
※税込価格