![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | Closed | PC | Wt. | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| F853-3LL | 216026-001 | 8`5 | 90 | 3 | 50 | #3 | 20,790 | 18,711 |
| F7113-3 | 216026-002 | 7`11 | 84 | 3 | 45 | #3 | 19,950 | 17,955 |
| F834-3 | 216026-003 | 8`3 | 88 | 3 | 48 | #4 | 20,790 | 18,711 |
| F895-3 | 216026-004 | 8`9 | 93 | 3 | 90 | #5 | 21,000 | 18,900 |
| F906-3 | 216026-005 | 9`0 | 96 | 3 | 98 | #6 | 21,525 | 19,373 |
| F907-3 | 216026-006 | 9`0 | 96 | 3 | 100 | #7 | 22,050 | 19,845 |
| F908-3 | 216026-007 | 9`0 | 96 | 3 | 105 | #8 | 23,100 | 20,790 |
※税込価格