|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 510B-2/3 | 214017-001 | 5'10 | 1 | 195 | 30-120 | 3G | 20,265 | 15,695 |
| 56B-4/5 | 214017-002 | 5'10 | 1 | 215 | 90-180 | 4G | 20,265 | 15,695 |
| 510S-2/3 | 214017-003 | 5'9 | 1 | 185 | 30-120 | 3G | 20,265 | 15,695 |
| 56S-4/5 | 214017-004 | 5'10 | 1 | 210 | 90-180 | 4G | 20,265 | 15,695 |
| 70S | 214017-005 | 7' | 2 | 170 | 60-120 | 3G | 25,725 | 19,452 |
※税込価格