SALTOrderS-ROD

Saltist Emeraldas 〈 Daiwa 〉

SaltistEmeraldas.jpg (10450 バイト)

● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。

No. Length PC Wt. Lure Line 小売価格 Navy価格

■X'treme Emeraldas (STX)

(INTERLINE)

EG79L-HD 214030-001 7'9 2 100 2.5-3 0.6-1 73,395 52,259
EG80MML-HD 214030-002 8'0 2 105 2-3.5 0.6-1.2 76,440 54,354
EG83MH-HD 214030-003 8'3 2 110 2.5-4 0.6-1.2 74,970 53,343
EG84M-HD 214030-004 8'4 2 110 2.5-3.5 0.6-1.2 74,970 53,343
EG-98H-HD 214030-005 9'8 2 140 2.5-4.5 0.6-1.2 85,050 60,280
EG84H-HD 214030-006 8'4 2 120 2.5-4.5 0.8-1.2 76,965 54,716

(OUT GUIDE)

EG-792MLB-SV 214030-007 7'9 2 110 2.5-3.5 0.8-1.5 78,540 55,799
EG-7102ML-SV 214030-008 7'10 2 102 2.5-3.5 0.6-1.2 76,440 54,354
EG832MH-SV 214030-009 8'3 2 106 2.5-4 0.6-1.2 76,965 54,716
EG862M-SV 214030-010 8'6 2 110 2.5-3.5 0.6-1.2 76,965 54,716
EG922MHX-SV 214030-011 9'2 2 120 3-4.5 0.6-1.2 80,325 57,028
EG1102H-SV 214030-012 11'0 2 145 2.5-4.5 0.6-1.2 92,400 65,338

■Emeraldas (ST)

(INTERLINE)

EG72M-DRY 214030-013 7'2 2 120 2.5-4 0.6-1 38,430 28,196
EG78H-DRY 214030-014 7'8 2 130 2.5-4.5 0.6-1.2 40,005 29,280
EG79L-DRY 214030-015 7'9 2 115 2.5-3 0.6-1 39,165 28,702
EG710TM-DRY 214030-016 7'10 2 145 2.5-3.5 0.6-1.2 41,580 30,364
EG-83TM-DRY 214030-017 8'3 2 140 2.5-3.5 0.6-1.2 44,940 32,676
EG83M-DRY 214030-018 8'3 2 130 2.5-3.5 0.6-1.2 40,425 29,569
EG83ML-DRY 214030-019 8'3 2 110 2.5-3.5 0.6-1.2 42,630 31,086
EG84H-DRY 214030-020 8'4 2 135 2.5-4.5 0.6-1.2 41,265 30,147
EG85TMH-DRY 214030-021 8'5 2 133 2.5-4 0.6-1.2 40,845 29,858
EG89ML-DRY 214030-022 8'9 2 115 2.5-3.5 0.6-1.2 45,990 33,399
EG93H-DRY 214030-023 9'3 2 150 3-4.5 0.8-1.2 43,890 31,953

(OUT GUIDE)

EG80MLB 214030-024 8'0 2 130 2.5-3.5 0.8-1.5 42,630 31,086
EG83M-DT 214030-025 8'3 2 125 2.5-3.5 0.6-1.2 54,600 39,324

※税込価格