|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| STX-BC 52 | 214024-001 | 5'2 | 1 | 115 | 5-20 | 8-12 | 47,040 | 34,121 |
| STX-BC611S | 214024-002 | 6'1 | 1 | 110 | 5-21 | 8-12 | 41,055 | 30,002 |
| STX-BC651B | 214024-003 | 6'5 | 1 | 130 | 5-28 | 8-20 | 42,630 | 31,086 |
| STX-BC 69 | 214024-004 | 6'9 | 2 | 125 | 5-15 | 6-10 | 43,890 | 31,953 |
| STX-BC 72 | 214024-005 | 7'2 | 1 | 120 | 5-30 | 6-14 | 58,800 | 42,214 |
| BC531S | 214024-006 | 5'3 | 1 | 125 | 5-20 | 6-12 | 27,615 | 20,753 |
| BC601S | 214024-007 | 6'0 | 1 | 130 | 5-28 | PE0.6-1.2 | 28,455 | 21,331 |
| BC531B | 214024-008 | 5'3 | 1 | 120 | 7-21 | 10-16 | 27,615 | 20,753 |
| BC631B | 214024-009 | 6'3 | 1 | 150 | 5-28 | 10-16 | 31,290 | 23,282 |
※税込価格