SALTOrderS-ROD

Saltist 〈 Daiwa 〉

ベイ・ジギング・モデル
SaltistJIG.jpg (5236 バイト)

 メタルジグはもちろんチョイ投げでバイブレーションプラグの斜め引きで広範囲を攻められます。ソリッドトップのしなやか設計で確実にシーバスの細かなバイトをフッキングし、水面でのバラシを防ぎます。ガイドはPE対応SiCリング仕様です。

● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。

No. Length PC Wt. Lure Line 小売価格 Navy価格
STX-BJ64XHS 214023-001 6'4 2 155 MAX100 PE0.8-1.5 53,655 38,674
STX-BJ621B 214023-002 6'2 1 165 MAX60 PE0.8-1.2 52,080 37,590
STX-BJ621HB 214023-003 6'2 1 165 MAX80 PE0.8-1.2 52,080 37,590
STX-BJ621XHB 214023-004 6'2 1 175 MAX100 PE0.8-1.5 52,080 37,590
ST-BJ651XHS 214023-005 6'5 1 145 60-150 8-20 42,525 31,014
STX-BJR65B-MT 214023-006 6'5 1 130 30-60 0.6-1.2 65,415 46,767
STX-BJR65HB-MT 214023-007 6'5 1 130 40-100 0.6-1.2 65,415 46,767
BJ631XHB 214023-008 6'3 1 150 MAX120 PE0.8-1.5 29,925 22,343
BJ661BX 214023-009 6'6 1 140 40-100 0.6-1.2 42,525 31,014
BJ661HBX 214023-010 6'6 1 140 60-120 0.6-1.2 42,525 31,014
BJ RUBERRJIG62 214023-011 6'2 1 135 50-120 0.6-1.2 42,525 31,014
SJ-87MH 214023-012 8'7 2 280 35-90 20-30 35,400 26,172
SJ-96H 214023-013 9'6 2 320 50-120 30-40 38,325 28,124
SJ-106H 214023-014 10'6 2 365 50-120 30-40 41,370 30,219
DR722B 214023-015 7'2 2 125 7-28 PE0.6-1.2 29,715 22,198
ST-AK 126X 214023-016 12'6 3 242 10-60 10-30 42,840 31,231
ST-AK 13H 214023-017 13'0 3 280 15-70 12-30 48,090 34,844
ST-KA 11TM 214023-008 11'0 3 235 10-40 12-25 40,635 29,713

※税込価格