|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
■Saltsit Xtreme 月下美人 |
||||||||
| STX-RF73SVF | 214022-001 | 7'3 | 2 | 88 | 0.8-4 | 2-5 | 60,060 | 43,082 |
| STX-RF74S-SVF | 214022-002 | 7'4 | 2 | 87 | 0.5-3.5 | 2-4 | 60,060 | 43,082 |
| STX-RF75-SVF | 214022-003 | 7'5 | 2 | 89 | 0.8-3 | 2-5 | 71,085 | 50,669 |
| STX-RF76SVF | 214022-004 | 7'6 | 2 | 92 | 1.5-7 | 3-8 | 62,685 | 44,888 |
| STX-RF77SVF | 214022-005 | 7'7 | 2 | 94 | 3-9 | 2-5 | 63,945 | 45,755 |
■Saltsit 月下美人 |
||||||||
| ST-RF682X | 214022-006 | 6'8 | 2 | 105 | 0.8-3.5 | 2-5 | 29,715 | 22,198 |
| ST-RF712X-T | 214022-007 | 7'1 | 2 | 112 | 0.8-4 | 2-5 | 30,660 | 22,848 |
| ST-RF73X-T | 214022-008 | 7'3 | 2 | 95 | 0.8-7 | 2-5 | 32,865 | 24,366 |
| ST-RF733T | 214022-009 | 7'3 | 3 | 81 | 0.8-3.5 | 2-5 | 30,870 | 22,993 |
| ST-RF75PE | 214022-010 | 7'5 | 2 | 117 | 0.8-5 | PE0.4-0.6 | 32,865 | 24,366 |
| ST-RF762X | 214022-011 | 7'6 | 2 | 119 | 0.8-3.5 | 2-5 | 31,290 | 23,282 |
| ST-RF8102X-T | 214022-012 | 8'10 | 2 | 120 | 0.8-9 | 2-5 | 39,270 | 28,774 |
| ST-RF862X | 214022-013 | 8'6 | 2 | 134 | 0.8-3.5 | 2-5 | 36,015 | 26,634 |
| ST-VR74X-T | 214022-014 | 7'4 | 2 | 105 | 0.8-3.5 | 2-5 | 33,390 | 24,727 |
■NFEET(月下美人) |
||||||||
| INF66T | 214022-015 | 6'6 | 2 | 90 | 1-7 | 2-6 | 21,210 | 16,345 |
| INF69S | 214022-016 | 6'9 | 2 | 95 | 0.5-5 | 2-5 | 21,210 | 16,345 |
| INF76T | 214022-017 | 7'6 | 2 | 105 | 1-7 | 2-6 | 22,050 | 16,923 |
| INF79S | 214022-018 | 7'9 | 2 | 100 | 0.5-5 | 2-5 | 22,050 | 16,923 |
■HARD ROCK FISH |
||||||||
| STX-HRF742HB | 214022-019 | 7'4 | 2 | 116 | 10-42 | 12-25 | 52,080 | 37,590 |
| ST-HRF702HMHB | 214022-020 | 7'0 | 2 | 111 | 7-28 | 10-20 | 36,225 | 26,678 |
| ST-HRF80XHB | 214022-021 | 8'0 | 2 | 175 | 10-56 | 12-30 | 41,370 | 30,219 |
| INFEET-HRF70MS | 214022-022 | 7'0 | 2 | 125 | 5-21 | 5-12 | 21,840 | 16,779 |
| INFEET-HRF70LS | 214022-023 | 7'0 | 2 | 120 | 5-14 | 4-8 | 21,840 | 16,779 |
※税込価格