![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| AGS 74ML-SMT | 214056-001 | 6'6 | 2 | 2-3.5 | 0.5-1.0 | 81,375 | 73,238 |
| AGS 84.5M-T | 214056-002 | 6'0 | 2 | 2-4.0 | 0.5-1.0 | - | - |
| AGS 86ML-S | 214056-003 | 6'2 | 2 | 2-3.5 | 0.5-1.0 | 80,850 | 72,765 |
| AGS 89M-S | 214056-004 | 6'6 | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-1.2 | 82,950 | 74,655 |
| AGS 89MH-T | 214056-005 | 6'0 | 2 | 2.5-4 | 0.6-1.2 | 81,900 | 73,710 |
| ■インターライン | |||||||
| 82L-HD | 214056-006 | 8'2 | 2 | 2-3 | 0.5-1 | 65,100 | 58,590 |
| 86M-HD | 214056-007 | 8'6 | 2 | 2.5-3.5 | 0.6-1 | 66,150 | 59,535 |
| 89L-HD | 214056-008 | 8'9 | 2 | 2-3 | 0.5-1 | 67,200 | 60,480 |
※税込価格