![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 73LB | 214057-001 | 7'3 | 2 | 1.8-3.0 | 0.6-1.5 | 33,600 | 28,560 |
| 79LM-S | 214057-002 | 7'9 | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-1.2 | 35,490 | 30,167 |
| 83ML | 214057-003 | 8'3 | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-1.0 | 34,125 | 29,006 |
| 83M-DT | 214057-004 | 8'3 | 2 | 1.8-3.0 | 0.5-1.2 | 48,300 | 41,055 |
| 84MB | 214057-005 | 8'4 | 2 | 2.5-3.5 | 0.6-1.5 | 35,070 | 29,810 |
| 86L | 214057-006 | 8'6 | 2 | 1.8-3.0 | 0.5-1.0 | 35,490 | 30,167 |
| 86ML | 214057-007 | 8'6 | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-1.0 | 35,490 | 30,167 |
| 86M | 214057-008 | 8'6 | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-1.2 | 35,490 | 30,167 |
| 86MH | 214057-009 | 8'6 | 2 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 35,490 | 30,167 |
| 92MH | 214057-010 | 9'2 | 2 | 2.5-4.0 | 0.5-1.2 | 39,900 | 33,915 |
| ■インターライン | |||||||
| 81M-MD | 214057-011 | 8'1 | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-1.0 | 35,490 | 30,167 |
| 83TM-MD | 214057-012 | 8'3 | 4 | 2.5-3.5 | 0.5-1.0 | 39,690 | 33,737 |
| 85ML-MD | 214057-013 | 8'5 | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-0.8 | 38,220 | 32,487 |
| 85M-MD | 214057-014 | 8'5 | 2 | 2.5-3.5 | 0.5-1.0 | 38,220 | 32,487 |
| 85MH-MD | 214057-015 | 8'5 | 2 | 2.5-4.0 | 0.5-1.0 | 38,220 | 32,487 |
| 87TM-MD | 214057-016 | 8'7 | 2 | 2.5-4.0 | 0.5-1.0 | 41,160 | 34,986 |
| 89MH-MD | 214057-017 | 8'9 | 2 | 2.5-4.0 | 0.5-1.0 | 40,950 | 34,808 |
| 93H-MD | 214057-018 | 9'3 | 2 | 2.5-4.5 | 0.6-1.2 | 42,525 | 36,146 |
※税込価格