![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 66L-T | 214043-001 | 6'6 | 2 | 1.5-7 | 2-6 | 29,925 | 25,436 |
| 68UL-T | 214043-002 | 6'8 | 2 | 1-5 | 2-6 | 29,925 | 25,436 |
| 70L-S | 214043-003 | 7'0 | 2 | 0.5-3.5 | 2-6 | 31,185 | 26,507 |
| 76UL-S | 214043-004 | 7'6 | 2 | 0.5-3.5 | 2-6 | 32,340 | 27,489 |
| 76L-T | 214043-005 | 7'6 | 2 | 1.5-7 | 2-6 | 32,340 | 27,489 |
| 76ML-T | 214043-006 | 7'6 | 2 | 3-12 | 2-6 | 32,340 | 27,489 |
| 78L-T | 214043-007 | 7'8 | 2 | 1.5-7 | 2-6 | 33,600 | 28,560 |
| 79UL-S | 214043-008 | 7'9 | 2 | 0.5-3.5 | 2-5 | 33,600 | 28,560 |
| 88L-T | 214043-009 | 8'8 | 2 | 2-10 | 2-6 | 34,965 | 29,720 |
※税込価格