![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 70UL-S | 214045-001 | 7'0 | 2 | 0.5-5 | 2-5 | 13,440 | 11,424 |
| 70L-T | 214045-002 | 7'0 | 2 | 1.5-7 | 2-6 | 13,440 | 11,424 |
| 76UL-S | 214045-003 | 7'6 | 2 | 0.5-5 | 2-5 | 14,175 | 12,049 |
| 76L-T | 214045-004 | 7'6 | 2 | 1.5-7 | 2-6 | 14,175 | 12,049 |
| 76ML-T | 214045-005 | 7'6 | 2 | 3-10 | 3-8 | 14,175 | 12,049 |
| 79UL-T | 214045-006 | 7'6 | 2 | 0.5-5 | 2-5 | 15,225 | 12,941 |
| 83ML-T | 214045-007 | 8'3 | 2 | 3-10 | 3-8 | 15,225 | 12,941 |
※税込価格