![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| STX-HRF742HB | 214046-001 | 7'4 | 2 | 10-42 | 12-25 | 52,080 | 44,268 |
| ST-HRF702HMHB | 214046-002 | 7'0 | 2 | 7-28 | 10-20 | 36,225 | 30,791 |
| ST-HRF80XHB | 214046-003 | 8'0 | 2 | 10-56 | 12-30 | 41,370 | 35,165 |
| INFEET-HRF70MS | 214046-004 | 7'0 | 2 | 5-21 | 5-12 | 21,840 | 18,564 |
| INFEET-HRF70LS | 214046-005 | 7'0 | 2 | 5-14 | 4-8 | 21,840 | 18,564 |
※税込価格