![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 87MH | 214053-001 | 8'7 | 2 | 35-90 | 20-30 | 12,810 | 10,889 |
| 90M | 214053-002 | 9'0 | 2 | 10-60 | 12-35 | 12,810 | 10,889 |
| 96M | 214053-003 | 9'6 | 2 | 10-60 | 12-35 | 14,175 | 12,049 |
| 96H | 214053-004 | 9'6 | 2 | 50-120 | 30-40 | 14,175 | 12,049 |
| 97MH | 214053-005 | 9'7 | 2 | 35-90 | 20-30 | 14,175 | 12,049 |
| 106H | 214053-006 | 10'6 | 2 | 50-120 | 30-40 | 15,540 | 13,209 |
※税込価格