![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 76LL・F | 214038-001 | 7'6 | 2 | 4-21 | 4-12 | 35,595 | 30,256 |
| 80L・F | 214038-002 | 8'0 | 2 | 5-28 | 6-12 | 36,960 | 31,416 |
| 86L・F | 214038-003 | 8'6 | 2 | 5-28 | 6-12 | 37,800 | 32,130 |
| 86ML・F | 214038-004 | 8'6 | 2 | 7-35 | 8-16 | 38,325 | 32,756 |
| 90L・F | 214038-005 | 9'0 | 2 | 5-28 | 6-12 | 38,325 | 32,756 |
| 90ML・F | 214038-006 | 9'0 | 2 | 7-35 | 8-16 | 39,375 | 33,469 |
| 96ML・F | 214038-007 | 9'6 | 2 | 10-50 | 10-20 | 39,585 | 33,647 |
| 96M・F | 214038-008 | 9'6 | 2 | 7-35 | 8-16 | 39,900 | 33,915 |
| 106ML・F | 214038-009 | 10'6 | 2 | 7-35 | 8-16 | 42,735 | 36,325 |
| 100M・F | 214038-010 | 10'0 | 2 | 10-50 | 10-20 | 42,735 | 36,325 |
| 120M・F | 214038-011 | 12'0 | 3 | 10-50 | 10-20 | 46,305 | 39,359 |
| 106MH・F | 214038-012 | 10'6 | 2 | 12-60 | 12-25 | 45,150 | 38,378 |
※税込価格