![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 84L | 214039-001 | 8'4 | 2 | 3-21 | 4-12 | 22,575 | 19,189 |
| 86ML | 214039-002 | 8'6 | 2 | 7-35 | 8-16 | 23,625 | 20,081 |
| 90M | 214039-003 | 9'0 | 2 | 5-28 | 6-12 | 23,625 | 20,081 |
| 90L | 214039-004 | 9'0 | 2 | 7-35 | 8-16 | 24,150 | 20,528 |
| 90ML | 214039-005 | 9'0 | 2 | 10-40 | 10-20 | 25,725 | 21,866 |
| 96L | 214039-006 | 9'6 | 2 | 5-28 | 6-12 | 24,150 | 20,528 |
| 96ML | 214039-007 | 9'6 | 2 | 7-35 | 8-16 | 25,725 | 21,866 |
| 100ML | 214039-008 | 10'0 | 2 | 7-35 | 8-16 | 26,250 | 22,313 |
| 106M | 214039-009 | 10'6 | 2 | 10-40 | 10-20 | 27,300 | 23,205 |
| 110M | 214039-010 | 11'0 | 2 | 10-40 | 10-20 | 28,350 | 24,098 |
※税込価格