![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 85MLM | 214037-001 | 8'5 | 2 | 7-30 | 6-16 | 57,750 | 51,975 |
| 87LMX | 214037-002 | 8'7 | 2 | 4-25 | 6-16 | 59,850 | 53,865 |
| 92L | 214037-003 | 9'2 | 2 | 5-24 | 6-12 | 59,850 | 53,865 |
| 93ML | 214037-004 | 9'3 | 2 | 7-35 | 6-16 | 60,900 | 54,810 |
| 109MML | 214037-005 | 10'9 | 2 | 10-50 | 8-16 | 68,250 | 61,425 |
※税込価格