|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| MT-76MBX | 214014-001 | 7'6 | 2 | 135 | 8-35 | 8-20 | 44,100 | 36,993 |
| MT-76MLX-5 | 214014-002 | 7'6 | 5 | 118 | 5-28 | 6-16 | 49,770 | 41,524 |
| MT-78LLX | 214014-003 | 7'8 | 2 | 105 | 4-21 | 4-12 | 47,040 | 39,343 |
| MT-83.5LLX | 214014-004 | 8'3 | 2 | 114 | 3-21 | 9-13 | 47,880 | 40,014 |
| MT-85MLX | 214014-005 | 8'5 | 2 | 122 | 7-28 | 6-16 | 45,570 | 38,168 |
| MT-91LX | 214014-006 | 9'1 | 2 | 123 | 5-23 | 6-12 | 47,880 | 40,014 |
| MT-94MLX | 214014-007 | 9'4 | 2 | 137 | 7-35 | 6-16 | 52,710 | 43,874 |
| MT-104MLX | 214014-008 | 10'4 | 2 | 146 | 7-45 | 8-16 | 55,965 | 46,475 |
| MT-11MX | 214014-009 | 11'0 | 2 | 170 | 10-50 | 10-20 | 59,640 | 49,413 |
| MT-111MLX | 214014-010 | 11'1 | 2 | 155 | 7-45 | 8-16 | 57,435 | 47,650 |
| MT-12XH | 214014-011 | 12'0 | 3 | 280 | 40-80 | 1.2-2 | 66,150 | 54,615 |
| MT-15MT | 214014-012 | 15'0 | 5 | 318 | 10-40 | 12-20 | 66,150 | 54,615 |
※税込価格