![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| AGS 77ML | 214031-001 | 7'7 | 2 | 7-30 | 6-16 | 88,725 | 79,853 |
| 85MB | 214031-002 | 8'5 | 2 | 8-35 | 8-20 | 70,770 | 63,693 |
| 87LML | 214031-003 | 8'7 | 2 | 5-24 | 6-16 | 70,140 | 63,126 |
| AGS 87ML | 214031-004 | 8'7 | 2 | 7-30 | 6-16 | 90,825 | 81,743 |
| AGS 89.5MML | 214031-005 | 8'9.5 | 2 | 7-35 | 8-16 | 87,465 | 78,719 |
| 96MLB | 214031-006 | 9'6 | 2 | 5-28 | 6-16 | 74,865 | 67,379 |
| AGS 97LML | 214031-007 | 9'7 | 2 | 5-28 | 6-16 | 87,150 | 78,435 |
| AGS 97ML | 214031-008 | 9'7 | 2 | 7-35 | 6-16 | 88,725 | 79,853 |
| AGS 1010MML | 214031-009 | 10'10 | 2 | 7-35 | 8-20 | 99,750 | 89,775 |
※税込価格