![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 80L | 214040-001 | 8'0 | 2 | 5-28 | 6-12 | 12,810 | 10,889 |
| 86L | 214040-002 | 8'6 | 2 | 5-28 | 6-12 | 13,440 | 11,424 |
| 86ML | 214040-003 | 8'6 | 2 | 7-35 | 8-16 | 13,440 | 11,424 |
| 90L | 214040-004 | 9'0 | 2 | 5-28 | 6-12 | 14,175 | 12,049 |
| 90ML | 214040-005 | 9'0 | 2 | 7-35 | 8-16 | 14,175 | 12,049 |
| 96ML | 214040-006 | 9'6 | 2 | 7-35 | 8-16 | 15,645 | 13,298 |
| 96M | 214040-007 | 9'6 | 2 | 10-40 | 10-20 | 15,645 | 13,298 |
| 100ML | 214040-008 | 10'0 | 2 | 7-35 | 8-16 | 16,275 | 13,834 |
※税込価格