![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 90M | 214054-001 | 9'0 | 2 | 10-60 | 12-25 | 27,090 | 23,027 |
| 96M | 214054-002 | 9'6 | 2 | 10-60 | 12-25 | 27,825 | 23,651 |
| 96MH | 214054-003 | 9'6 | 2 | 25-90 | 20-30 | 27,825 | 23,651 |
| 106MH | 214054-004 | 10'6 | 2 | 25-90 | 20-30 | 28,560 | 24,276 |
| 100H | 214054-005 | 10'0 | 2 | 40-120 | 30-40 | 28,560 | 24,276 |
| 110H | 214054-006 | 11'0 | 2 | 40-120 | 30-40 | 31,395 | 26,686 |
※税込価格